ARGAZKIGINTZA ARTISTIKOA / FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
ONARTUEN ZERRENDA / LISTA DE ADMITIDOS
| IZENA / NOMBRE | ABIZENAK / APELLIDOS | NAN / DNI |
| 14.863.908C | ||
| 14.923.067T | ||
| 16.477.196L | ||
| 78.942.971W | ||
| 14.584.178Q | ||
| 78.909.665T | ||
| 30.680.332B | ||
| 79.139.098P | ||
| 72.717.690Q | ||
| Y6955418W | ||
| 79.005.139R | ||
| 79.174.790G |
ITXARON ZERRENDA / LISTA DE ESPERA
| Nombre | Apellidos | Documento |
| 28.974.804W | ||
| 71.271.680Q | ||
| 20.180.525A | ||
| 30.650.818Y | ||
| 78.927.869B | ||
| 14.593.486D | ||
| 78.899.890T | ||
| 14.591.213J | ||
| 30.616.298D | ||
| 14.236.467L | ||
| 72.406.067C | ||
| 14.565.547S | ||
| 79.464.166V |



















Últimos comentarios