DATOS ESTADÍSTICOS
En época de ver como estamos y analizar los datos de nuestro barrio respecto a la Ciudad…
| oblación (01/01/2008) | Barrio | Municipio | |
| Población | 11.255 | 354.180 | |
| % Población respecto al municipio | 3,2 | 100 | |
| % Población menor de 18 años | 16,7 | 13,7 | |
| % Población mayor de 64 años | 22,6 | 21,5 | |
| Inmigración (01/01/2008) | |||
| Población extranjera | 438 | 25.263 | |
| % Población extranjera | 3,9 | 7,1 | |
| Urbanismo y vivienda (2008) | |||
| Número de edificios | 340 | 11.481 | |
| Número de locales | 618 | 34.573 | |
| Número de locales activos | 270 | 23.675 | |
| Número de viviendas | 4.680 | 154.897 | |
| Número de viviendas ocupadas | 4.323 | 139.727 | |
| Número de viviendas vacías | 357 | 15.170 | |
| Número de viviendas colectivas | 23 | 499 | |
| Habitantes/Viviendas | 2,6 | 2,5 | |
| Actividad económica (2007) | |||
| Establecimientos | 548 | 38.290 | |
| Empleo en establecimientos | 981 | 146.909 | |
| Densidad empresarial | 48,7 | 108,2 | |
| Establecimientos comerciales | 114 | 6.621 | |
| Fuente: Ayuntamiento de Bilba | |||



















Últimos comentarios