Así van las votaciones a los premios GO 2008
Cumplimos el primer mes de votaciones de los premios GO 2008, y a finales de Abril las votacionEs van de la siguiente manera:ENTIDADES | ||
Centro formativo Otxarkoaga | 13 | 43% |
Colegio Vera-cruz | 5 | 16% |
Centro Civico | 4 | 13% |
Club Deportivo Otxarkoaga | 3 | 10% |
Coral Otxarkoaga | 3 | 10% |
AFO | 2 | 6% |
Total votos: 30
PERSONAS | Votos | Porcentaje |
Lorenzo Esteban | 10 | 41% |
Mikel Toral | 8 | 33% |
Miguel Hernandez | 3 | 12% |
Joseba Bakaikoa | 2 | 8% |
Pepe Extremadura | 1 | 4% |
Total votos: 24
Últimos comentarios