El PNV vence en todos los distritos de Bilbao
La victoria del PNV en las elecciones generales –por primera vez se hizo con el triunfo en los tres territorios vascos– se dejó notar en Bilbao, una localidad que ha gobernado ininterrumpidamente desde la reinstauración de la democracia, pero en la que no siempre ha obtenido semejante éxito cuando hay que decidir diputados y senadores para Madrid. En esta ocasión, la formación jeltzale obtuvo la victoria en el global de la capital vizcaína y en cada uno de los ocho distritos que la componen. Se trata de un notable cambio, ya que en 2015 Unidos Podemos asaltó la primera posición en cinco de ellos. El PNV solo pudo ganar en Deusto, Abando y Uribarri, donde ahora repite resultado.
El triunfo jeltzale en la villa es tan claro que obtuvo más del 30% de los sufragios en todos los distritos excepto en uno. En concreto, no pudo traspasar esa barrera en Otxarkoaga-Txurdinaga. Allí el PSE le disputó más votos al situarse cerca del 26% del total, a apenas tres puntos de los nacionalistas. Los socialistas, que flaquearon en las anteriores generales por la pujanza de la formación morada, son segundos en siete de los nueve distritos que componen Bilbao. Descienden a la tercera solamente en Ibaiondo –donde Unidas Podemos aguanta mejor el golpe– y en Abando, el principal caladero de votos del PP en la capital vizcaína.PUBLICIDAD
De los resultados de las generales en Bilbao se deduce el escaso impacto de Ciudadanos y Vox, que ven alejadas sus aspiraciones de irrumpir en el pleno municipal. Ninguno de los dos consigue llegar al 4% en ningún distrito excepto en Abando. En esa zona céntrica, dominada por las formaciones de derechas, el partido naranja consigue casi un 5,4% y, de hecho, consigue superar a EH Bildu para situarse en la quinta plaza. Así, las formaciones dirigidas por Albert Rivera y Santiago Abascal tendrían muy difícil llegar al 5% necesario para obtener concejalías, máxime cuando los partidos nacionales suelen tener resultados más discretos en los comicios locales.
Distrito | Nº votos | % votos |
---|---|---|
DEUSTO | ||
EAJ-PNV | 10707 | 35,20% |
PSE-EE (PSOE) | 6257 | 20,57% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 5409 | 17,78% |
EH Bildu | 2890 | 9,50% |
PP | 2625 | 8,63% |
Cs | 1098 | 3,61% |
VOX | 789 | 2,59% |
URIBARRI | ||
EAJ-PNV | 7101 | 33,04% |
PSE-EE (PSOE) | 4756 | 22,13% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3856 | 17,94% |
PP | 2027 | 9,43% |
EH Bildu | 1969 | 9,16% |
Cs | 799 | 3,72% |
VOX | 586 | 2,73% |
OTXARKOAGA-TXURDINAGA | ||
EAJ-PNV | 4222 | 28,92% |
PSE-EE (PSOE) | 3792 | 25,97% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3006 | 20,59% |
EH Bildu | 1369 | 9,38% |
PP | 969 | 6,64% |
Cs | 495 | 3,39% |
VOX | 396 | 2,71% |
BEGOÑA | ||
EAJ-PNV | 7651 | 31,95% |
PSE-EE (PSOE) | 5695 | 23,78% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 4108 | 17,15% |
EH Bildu | 2393 | 9,99% |
PP | 2122 | 8,86% |
Cs | 778 | 3,25% |
VOX | 689 | 2,88% |
IBAIONDO | ||
EAJ-PNV | 10134 | 30,26% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 7502 | 22,40% |
PSE-EE (PSOE) | 6316 | 18,86% |
EH Bildu | 5125 | 15,30% |
PP | 1860 | 5,55% |
Cs | 948 | 2,83% |
VOX | 819 | 2,45% |
ABANDO | ||
EAJ-PNV | 13404 | 40,74% |
PP | 6043 | 18,37% |
PSE-EE (PSOE) | 4380 | 13,31% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3261 | 9,91% |
Cs | 1916 | 5,82% |
EH Bildu | 1765 | 5,36% |
VOX | 1526 | 4,64% |
REKALDE | ||
EAJ-PNV | 8083 | 30,58% |
PSE-EE (PSOE) | 6308 | 23,87% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 5143 | 19,46% |
PP | 2357 | 8,92% |
EH Bildu | 2130 | 8,06% |
Cs | 952 | 3,60% |
VOX | 801 | 3,03% |
BASURTO | ||
EAJ-PNV | 6323 | 33,20% |
PSE-EE (PSOE) | 4181 | 21,96% |
PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3352 | 17,60% |
PP | 1822 | 9,57% |
EH Bildu | 1492 | 7,83% |
Cs | 808 | 4,24% |
VOX | 604 | 3,17% |
Últimos comentarios